2005年結果
1部順位表(全日程終了)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引き分け | ポイント | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | FC.BLAZE | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 27 | 9 | 18 |
| 2 | 勝田ヶ丘クラブ | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 40 | 22 | 18 |
| 3 | うるし | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 17 | 14 | 3 |
| 4 | 鳥取大学医学部サッカー部 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 15 | 13 | 2 |
| 5 | フィンガー2億 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 22 | 19 | 3 |
| 6 | FCケリー | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 18 | 30 | -12 |
| 7 | 若虎蹴球隊 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 23 | 19 | 4 |
| 8 | 所子CAPECAPE | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 23 | 25 | -2 |
| 9 | SCまっちゃんズ | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | 9 | 22 | -13 |
| 10 | FC.TMR | 9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 11 | 37 | -26 |
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引き分け | ポイント | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 1 | nortorious | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 53 | 3 | 50 |
| 2 | FC.ワイルド | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 16 | 11 | 5 |
| 3 | デルカモーネ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 19 | 7 | 12 |
| 4 | FC.GE・ゲ・GE | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 21 | 16 | 5 |
| 5 | NOAH | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 26 | -17 |
| 6 | 米子蹴鞠クラブ | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
| 7 | MFC | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 36 | -30 |
| 8 | AGM | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 13 | 27 | -14 |
2部B順位表(全日程終了)
| 順位 | チーム | 試合数 | 勝数 | 負数 | 引き分け | ポイント | 得点 | 失点 | 得失点差 |
| 5 | クラブ名和 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 12 | 9 | 3 |
| 7 | HOTLIP | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 6 | 27 | -21 |
| 3 | ファンタジスタ | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 20 | 12 | 8 |
| 6 | ACゼフィランサス | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 |
| 2 | YSG | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 23 | 10 | 13 |
| 4 | FC.ペナルティ | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 15 | 17 | -2 |
| 8 | OOAZA | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
| 1 | 陸上自衛隊米子 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 26 | 4 | 22 |
2部A順位表(全日程終了)