順位 チーム 試合数 勝数 負数 引き分け ポイント 得失点差 得点 失点
1 鳥取大学医学部サッカー部 10 7 1 2 23 19 30 11
2 notorious 10 7 2 1 22 15 27 12
3 うるし 10 6 1 3 21 17 27 10
4 勝田ケ丘クラブ 10 6 3 1 19 9 25 16
5 フィンガー2億 10 5 3 2 17 6 18 12
6 所子CAPECAPE 10 5 4 1 16 4 28 24
7 FC.BLAZE 10 4 3 3 15 6 26 20
8 SCまっちゃんズ 10 2 6 2 8 -7 18 25
9 若虎蹴球隊 10 2 7 1 7 -16 13 29
10 YSG 10 2 8 0 6 -13 22 35
11 FC.TMR 10 0 8 2 2 -35 7 42

順位 チーム 試合数 勝数 負数 引き分け ポイント 得失点差 得点 失点
1 クラブ名和 8 7 1 0 21 23 31 8
2 OOAZA 8 6 1 1 19 14 22 8
3 Club Clrew 8 6 1 1 19 12 16 4
4 CAMP YONAGO 8 5 3 0 15 11 24 13
5 ファンタジスタ 8 4 4 0 12 -2 16 18
6 FCGE・ゲ・GE 8 2 5 1 7 -13 9 22
7 FCペナルティ 8 2 6 0 6 -8 13 21
8 ゼフィランサスFC 8 2 6 0 6 -16 11 27
9 SC流通 8 0 7 1 1 -21 5 26

順位 チーム 試合数 勝数 負数 引き分け ポイント 得失点差 得点 失点
1 FCワイルド 8 7 1 0 21 20 29 9
2 デルカモーネ 8 5 1 2 17 28 38 10
3 米子蹴鞠クラブ 8 4 1 3 15 18 26 8
4 AGM 8 5 3 0 15 13 30 17
5 FCケリー 8 4 2 2 14 11 24 13
6 FCHanahina 8 4 4 0 12 16 28 12
7 GOZUFC 8 1 6 1 4 -15 8 23
8 NOAH 8 1 6 1 4 -40 8 48
9 MFC 8 0 7 1 1 -51 6 57